
Venite a trovarci nel luogo dove il mondo farmaceutico si incontra! Vi aspettiamo allo stand 1A104 nell'area Excipient & Fine Chemicals
Novità 2026: dal prodotto in polvere al prodotto finito!
- Tecnologia: Presentazione del nostro nuovo Solids Application Lab, con apertura prevista nel 2027
- Tecnologia: Dimostrazione del processo di compattazione a rulli su apparecchiatura Freund presso il nostro stand.
- Mercato: presentazione della nostra nuova divisione farmaceutica Italiana.
- Applicazioni di prodotto: campioni di forme farmaceutiche semisolide sono a disposizione presso il nostro stand.
| Partecipanti | Settore di appartenza | Lingua | Martedi, Oct 6 | Mercoldi, Oct 7 | Giovedi, Oct 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Christoffer Danielsen | Pharma/Nutrition | DK/EN | ● | ● | |
| Tatiana Fogliani | Pharma/Cosmetics | IT/EN | ● | ● | ● |
| Floris Frölich | Pharma/Nutrition | DE/EN | ● | ● | ● |
| Gerald Giering | Pharma | DE/EN | ● | ● | ● |
| Jan Graumann | Regulatory | DE/EN | ● | ● | ● |
| Stefan Gröner | Pharma/Nutrition | DE/EN | ● | ● | |
| Dr. Moritz Rosch | Pharma Technology | DE/EN | ● | ● | ● |
| Melanie Liedtke | Pharma/Nutrition | DE/EN | ● | ● | |
| Cristina Lorenzetti | Cosmetics/Nutrition | IT/EN | ● | ● | ● |
| Aneta Paschke | Pharma/Nutrition | PL/EN | ● | ● | |
| Massimo Pietrobono | Cosmetics | IT/EN | ● | ● | ● |
| Francesca Piras | Pharma | IT/EN | ● | ● | ● |
| Alice Pratesi | Pharma/Nutrition | IT/EN | ● | ● | ● |
| Iwona Roula | Nutrition | FR/EN | ● | ● | |
| Nélida Santos | Nutrition | ES/EN | ● | ● | |
| Nermin Shaw | Nutrition | DE/EN | ● | ||
| Britta Suhrbier | Nutrition | DE/EN | ● | ● | |
| Dr. Alexander Sunder | Pharma/Nutrition | DE/EN | ● | ● | ● |
| Henrik Uth | Pharma/Nutrition | DK/EN | ● | ● |


